Dokis 9
Traditional Languages:
Ojibwa, Eastern
North American : Amerind : Almosan-Keresiouan : Algic : Algonquian : Central Algonquian : Ojibwa : Ojibwa, Eastern
Census Historical Data
Year | CSD Uid | Name | Type | Pop | Map | Canada Maps |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 3549077 | DOKIS 9 | R | 165 | - | - |
1996 | 3549077 | Dokis 9 | R | 163 | - | - |
2001 | 3549077 | Dokis 9 | R | 196 | map | centroids, polygons |
2006 | 3549077 | Dokis 9 | IRI | 195 | map | centroids, polygons |
2011 | 3549077 | Dokis 9 | IRI | 204 | map | centroids, polygons |
2016 | 3549077 | Dokis 9 | IRI | 344 | map | centroids, polygons |
Census Data (NRI classification)
Year | Family | Language [NRI] | Prov | Status | Endangerment | Lvl | MT Pop | MT Av Age | KN Pop | KN Av Age | HLA Pop | HLA Av Age | HLB Pop | HLB Av Age | CI | SLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Ojibwa, Eastern | 15 | 57.4 | 15 | 57.3 | |||||||||||
2006 | Ojibwa, Eastern | 15 | 61.1 | 15 | 56.2 | 10 | ||||||||||
2011 | Ojibwa, Eastern | 20 | 44.7 | 10 | ||||||||||||
2016 | Ojibwa, Eastern | 15 | 65.9 | 10 | 64.3 |
Census Language Data (Plotly graph) NOT YET IMPLEMENTED
Census Data (StatCan classification)
Year | Language [StatCan] | MT Pop | MT Av Age | KN Pop | KN Av Age | HLA Pop | HLA Av Age | HLB Pop | HLB Av Age | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Ojibway | 15 | 57.4 | 15 | 57.3 | ||||||
2006 | Ojibway | 15 | 61.1 | 15 | 56.2 | 10 | |||||
2011 | Ojibway | 20 | 44.7 | 10 | |||||||
2016 | Ojibway | 15 | 65.9 | 10 | 64.3 | ||||||
2016 | Ottawa (Odawa) | 10 |
First Nation / Reserve details
First Nation(s)
Reserve(s)
Community Notes
- Date modified: