Census Subdivision (CSD) Types


Year Code Name Canada NL PE NS NB QC ON MB SK AB BC YT NT NU
2001 ALL Total 5600 381 113 98 275 1476 586 298 1002 452 816 35 37 31
2001 C City 148 3 2 7 2 51 8 14 15 44 1 1
2001 CC Chartered Community 2 2
2001 CM County (Municipality) 28 28
2001 COM Community 33 33
2001 CT Canton (Municipalité de) 66 66
2001 CU Cantons unis (Municipalité de) 7 7
2001 DM District Municipality 53 53
2001 HAM Hamlet 36 2 10 24
2001 ID Improvement District 8 8
2001 IGD Indian Government District 2 2
2001 IM Island Municipality 1 1
2001 LGD Local Government District 2 2
2001 LOT Township and Royalty 67 67
2001 M Municipalité 590 590
2001 MD Municipal District 48 12 36
2001 NH Northern Hamlet 9 9
2001 NL Nisga'a Land 1 1
2001 NV Northern Village 13 13
2001 NVL Nisga'a Village 5 5
2001 P Paroisse (Municipalité de) 265 265
2001 PAR Parish 152 152
2001 R Indian Reserve 1052 1 4 24 19 31 145 78 169 88 487 4 2
2001 RC Rural Community 1 1
2001 RDA Regional District Electoral Area 165 165
2001 RG Region 1 1
2001 RGM Regional Municipality 4 3 1
2001 RM Rural Municipality 417 120 297
2001 RV Resort Village 43 43
2001 S-E Indian Settlement 28 5 6 4 1 4 3 5
2001 SA Special Area 3 3
2001 SCM Subdivision of County Municipality 28 28
2001 SET Settlement 31 13 15 3
2001 SM Specialized Municipality 2 2
2001 SUN Subdivision of Unorganized 90 90
2001 SV Summer Village 52 52
2001 T Town 794 286 7 31 27 111 52 147 110 15 3 4 1
2001 TI Terre inuite 10 10
2001 TL Teslin Land 1 1
2001 TP Township 245 245
2001 TR Terres réservées 9 9
2001 UNO Unorganized 147 110 17 11 2 2 2 3
2001 V Ville 271 271
2001 VC Village cri 8 8
2001 VK Village naskapi 1 1
2001 VL Village 647 69 87 11 23 307 105 40 4 1
2001 VN Village nordique 14 14
2006 C City / Cité 7 3 4
2006 CC Chartered community 3 3
2006 Cité 1 1
2006 CG Community government 4 4
2006 CM County (municipality) 28 28
2006 CN Crown colony / Colonie de la couronne 1 1
2006 COM Community 33 33
2006 CT Canton (municipalité de) 50 50
2006 CU Cantons unis (municipalité de) 2 2
2006 CY City 146 3 2 5 46 9 14 16 48 1 1 1
2006 DM District municipality 50 50
2006 HAM Hamlet 35 2 9 24
2006 ID Improvement district 7 7
2006 IGD Indian government district 2 2
2006 IM Island municipality 1 1
2006 IRI Indian reserve / Réserve indienne 1095 2 4 26 20 30 148 82 177 93 507 4 2
2006 LGD Local government district 2 2
2006 LOT Township and royalty 67 67
2006 M Municipality / Municipalité 3 3
2006 MD Municipal district 49 12 37
2006 Municipalité 578 578
2006 MU Municipality 52 52
2006 NH Northern hamlet 9 9
2006 NL Nisga'a land 1 1
2006 NO Unorganized / Non organisé 133 97 17 10 2 2 2 3
2006 NV Northern village 13 13
2006 NVL Nisga'a village 5 5
2006 P Parish / Paroisse (municipalité de) 152 152
2006 PE Paroisse (municipalité de) 215 215
2006 RCR Rural community / Communauté rurale 1 1
2006 RDA Regional district electoral area 162 162
2006 RG Region 1 1
2006 RGM Regional municipality 4 3 1
2006 RM Rural municipality 414 118 296
2006 RV Resort village 40 40
2006 SA Special area 3 3
2006 SC Subdivision of county municipality / Subdivision municipalité de comté 28 28
2006 Settlement / Établissement 13 13
2006 S-É Indian settlement / Établissement indien 28 6 5 4 1 4 3 5
2006 SET Settlement 14 11 3
2006 SM Specialized municipality 2 2
2006 SNO Subdivision of unorganized / Subdivision non organisée 92 92
2006 SV Summer village 51 51
2006 T Town 751 279 7 31 15 88 52 147 110 15 3 4
2006 TC Terres réservées aux Cris 8 8
2006 TI Terre inuite 12 12
2006 TK Terres réservées aux Naskapis 1 1
2006 TL Teslin land 1 1
2006 TP Township 210 210
2006 TV Town / Ville 12 11 1
2006 V Ville 220 220
2006 VC Village cri 8 8
2006 VK Village naskapi 1 1
2006 VL Village 583 69 51 11 20 284 101 42 4 1
2006 VN Village nordique 14 14
2011 C City / Cité 6 4 2
2011 CC Chartered community 3 3
2011 CG Community government 4 4
2011 CN Crown colony / Colonie de la couronne 1 1
2011 COM Community 33 33
2011 CT Canton (municipalité de) 45 45
2011 CU Cantons unis (municipalité de) 2 2
2011 CV City / Ville 2 2
2011 CY City 149 3 2 4 46 9 16 17 49 1 1 1
2011 DM District municipality 52 52
2011 HAM Hamlet 36 2 10 24
2011 ID Improvement district 7 7
2011 IGD Indian government district 2 2
2011 IM Island municipality 1 1
2011 IRI Indian reserve / Réserve indienne 961 3 4 25 18 27 139 75 168 81 419 2
2011 LGD Local government district 2 2
2011 LOT Township and royalty 67 67
2011 M Municipality / Municipalité 3 3
2011 MD Municipal district 76 12 64
2011 Municipalité 619 619
2011 MU Municipality 54 54
2011 NH Northern hamlet 11 11
2011 NL Nisga'a land 1 1
2011 NO Unorganized / Non organisé 137 96 16 10 2 4 6 3
2011 NV Northern village 11 11
2011 P Parish / Paroisse (municipalité de) 150 150
2011 PE Paroisse (municipalité de) 179 179
2011 RCR Rural community / Communauté rurale 4 4
2011 RDA Regional district electoral area 158 158
2011 RG Region 1 1
2011 RGM Regional municipality 4 3 1
2011 RM Rural municipality 413 117 296
2011 RV Resort village 40 40
2011 SA Special area 3 3
2011 SC Subdivision of county municipality / Subdivision municipalité de comté 28 28
2011 Settlement / Établissement 13 13
2011 S-É Indian settlement / Établissement indien 28 6 5 4 1 4 3 5
2011 SET Settlement 13 10 3
2011 SG Self-government / Autonomie gouvernementale 4 4
2011 SM Specialized municipality 5 5
2011 SNO Subdivision of unorganized / Subdivision non organisée 92 92
2011 SV Summer village 51 51
2011 T Town 743 277 7 31 13 88 51 147 108 14 3 4
2011 TC Terres réservées aux Cris 8 8
2011 TI Terre inuite 12 12
2011 TK Terres réservées aux Naskapis 1 1
2011 TL Teslin land 1 1
2011 TP Township 207 207
2011 TV Town / Ville 15 14 1
2011 V Ville 222 222
2011 VC Village cri 8 8
2011 VK Village naskapi 1 1
2011 VL Village 550 66 45 11 19 266 95 43 4 1
2011 VN Village nordique 14 14
2016 ALL Total 5162 372 112 96 273 1285 575 229 950 425 737 36 41 31
2016 C City / Cité 11 8 3
2016 CC Chartered community 3 3
2016 CG Community government 4 4
2016 CN Crown colony / Colonie de la couronne 1 1
2016 COM Community 31 31
2016 CT Canton (municipalité de) 43 43
2016 CU Canton unis (municipalité de) 2 2
2016 CV City / Ville 2 2
2016 CY City 149 3 2 46 10 17 18 50 1 1 1
2016 DM District municipality 51 51
2016 HAM Hamlet 37 2 11 24
2016 ID Improvement district 8 8
2016 IGD Indian government district 2 2
2016 IM Island municipality 1 1
2016 IRI Indian reserve / Réserve indienne 949 3 4 26 18 27 140 77 165 75 412 2
2016 LGD Local government district 2 2
2016 LOT Township and royalty 67 67
2016 M Municipality / Municipalité 3 3
2016 MD Municipal district 76 12 64
2016 Municipalité 647 647
2016 MU Municipality 102 65 37
2016 NH Northern hamlet 11 11
2016 NL Nisga'a land 1 1
2016 NO Unorganized / Non organisé 137 96 16 10 2 4 6 3
2016 NV Northern village 11 11
2016 P Parish / Paroisse (municipalité de) 148 148
2016 PE Paroisse (municipalité de) 151 151
2016 RCR Rural community / Communauté rurale 7 7
2016 RDA Regional district electoral area 159 159
2016 RGM Regional municipality 5 3 1 1
2016 RM Rural municipality 358 62 296
2016 RV Resort village 40 40
2016 S-É Indian settlement / Établissement indien 27 6 5 4 1 4 3 4
2016 SA Special area 3 3
2016 SC Subdivision of county municipality / Subdivision municipalité de comté 28 28
2016 Settlement / Établissement 13 13
2016 SET Settlement 12 9 3
2016 SG Self-government / Autonomie gouvernementale 4 4
2016 SM Specialized municipality 5 5
2016 SNO Subdivision of unorganized / Subdivision non organisée 92 92
2016 SV Summer village 51 51
2016 T Town 698 274 8 27 88 25 148 107 14 3 4
2016 TC Terres réservées aux Cris 8 8
2016 TI Terre inuite 13 13
2016 TK Terres réservées aux Naskapis 1 1
2016 TL Teslin land 1 1
2016 TP Township 195 195
2016 TV Town / Ville 27 26 1
2016 V Ville 224 224
2016 VC Village cri 8 8
2016 VK Village naskapi 1 1
2016 VL Village 518 65 44 11 2 258 90 43 4 1
2016 VN Village nordique 14 14
2006 ALL Total 5418 377 113 100 276 1294 585 297 984 453 836 35 37 31
2011 ALL Total 5253 376 113 99 273 1285 574 287 959 435 743 37 41 31
Date modified: