Census 2011 CSDs


csdUid PR Name Type CMA SAC Ab Flag 2016 Flag Ident 2016 Ident 2011 Ident 2006 Ident 2001 Map
1001155 Division No. 1, Subd. W SNO 4 0 0 0 0 map
1001169 St. Vincent's-St. Stephen's-Peter's River T 5 0 0 5.555 0 map
1001174 Gaskiers-Point La Haye T 5 0 0 0 0 map
1001178 St. Mary's T 5 0 0 4.347 0 map
1001181 Riverhead T 5 0 0 0 0 map
1001186 Admirals Beach T 5 10.714 0 0 0 map
1001192 St. Joseph's T 4 0 0 0 6.666 map
1001197 Mount Carmel-Mitchells Brook-St. Catherine's T 5 3.571 0 2.325 0 map
1001203 Division No. 1, Subd. X SNO 5 0 3.03 1.96 1.923 map
1001207 Colinet T 5 9.523 0 0 map
1001214 Division No. 1, Subd. C SNO 7 0 0 0 0 map
1001219 Branch T 5 0 0 0 0 map
1001225 Point Lance T 7 0 0 0 0 map
1001228 St. Bride's T 5 0 0 0 0 map
1001234 Division No. 1, Subd. B SNO 5 7.042 0 0 0 map
1001240 Placentia T 5 1.777 2.645 0.263 0 map
1001254 Fox Harbour T 5 0 0 0 0 map
1001259 Division No. 1, Subd. A SNO 5 3.546 0 0 1.219 map
1001263 Long Harbour-Mount Arlington Heights T 5 0 0 0 0 map
1001267 Southern Harbour T 5 3.174 0 0 0 map
1103008 Kinkora COM 4 0 0 3.076 0 map
1103009 Lot 26 LOT 4 3.157 0 2.538 1.052 map
1103010 Central Bedeque COM 5 1 0 6.666 0 map
1103011 Lot 25 LOT 4 0.865 0 1.298 0.888 map
1103012 Lot 19 LOT 4 1.396 0 0.8 0.564 map
1103013 Bedeque COM 4 1 0 0 0 map
1103014 Kensington T 4 0.94 0 2.702 0 map
1103015 Bedeque and Area COM 4 2 6.122 map
1103016 Lot 18 LOT 4 2.347 0 0.956 0 map
1103018 Sherbrooke COM 4 0 0 0 5.714 map
1103019 Lot 17 LOT D 3 1.851 0 3.669 0 map
1103023 Linkletter COM D 3 0 0 0 0 map
1103024 Miscouche COM D 3 1.714 0 0 0 map
1103025 Summerside CY D 3 1.519 1.18 0.913 0.804 map
1103026 Lot 15 LOT 4 0 0 0 0 map
1103027 Abrams Village COM 5 0 0 0 0 map
1103028 Lot 16 LOT 4 2.027 0 1.428 0 map
1103029 Wellington COM 4 0 0 0 0 map
1103031 Lot 14 LOT 4 0 5.035 4.43 1.282 map
1103032 Lot 13 LOT 5 0 1.398 0 0 map
1103033 Tyne Valley COM 4 0 0 0 0 map
1103034 Lot 12 LOT 5 1.242 3.906 2.298 1.219 map
1103035 Lennox Island 1 IRI 5 Y 87.692 87.931 88.235 90.384 map
1103036 Lot 11 LOT 5 1.923 0 1.923 2.752 map
1103038 Lot 10 LOT 5 0 0 5.084 3.03 map
1103041 Lot 6 LOT 5 0 0 1.169 1.136 map
1103042 O'Leary COM 5 3.846 0 1.257 1.851 map
1103044 Lot 9 LOT 5 3.773 0 0 0 map
1103046 Lot 8 LOT 5 1.785 5.882 0 0 map
1103048 Lot 7 LOT 5 2.803 0 4.424 1.709 map
1103049 Lot 5 LOT 5 1.556 1.923 0 0 map
1103051 Lot 4 LOT 5 2.252 3.636 0.851 2.008 map
1103052 Alberton T 5 1.97 0 0 0 map
1206004 Bridgewater T 6 4.113 4.282 1.156 1.394 map
1206006 Lunenburg T 5 1.199 2.352 0 0.422 map
1206008 Mahone Bay T 6 1.03 0 0 0 map
1206009 Chester MD 5 3.736 1.767 1.462 1.221 map
1206011 Gold River 21 IRI 7 Y 78.947 80 map
1206014 Pennal 19 IRI 7 Y map
1206016 New Ross 20 IRI 7 Y map
1207001 Kings, Subd. A SC 5 3.896 2.295 1.947 1.039 map
1207002 Cambridge 32 IRI 6 Y 78.571 85.714 79.166 80.952 map
1207004 Berwick T 5 4.708 2.752 1.144 0 map
1207011 Kings, Subd. C SC D 3 4.959 3.573 0.555 0.883 map
1001101 Division No. 1, Subd. V SNO 7 0 map
1001105 Portugal Cove South T 6 0 0 0 0 map
1001113 Trepassey T 5 0 0 0 0 map
1001120 St. Shott's T 7 0 0 0 0 map
1001124 Division No. 1, Subd. U SNO 4 0.617 0 0 0 map
1001126 Cape Broyle T 5 1.785 3.703 0 0 map
1001131 Renews-Cappahayden T 5 0 0 0 0 map
1001136 Fermeuse T 7 0 0 0 0 map
1001140 Port Kirwan T 7 25 0 map
1001144 Aquaforte T 7 0 0 0 0 map
1001149 Ferryland T 5 2.222 0 0 0 map
1207012 Kentville T D 3 4.159 2.564 0.707 0.732 map
1207016 Kings, Subd. B SC D 3 4.358 2.096 1.501 0.517 map
1207021 Kings, Subd. D SC 5 2.904 0.972 1.459 0.387 map
1207024 Wolfville T 5 3.934 0.998 0.966 1.137 map
1207027 Glooscap 35 IRI 7 Y 87.5 83.333 map
1208001 West Hants MD 5 3.877 1.308 0.866 0.399 map
1208002 Windsor T 5 1.872 3.994 1.582 0.578 map
1208004 Hantsport T 5 1 1.739 1.271 0.833 map
1208008 East Hants MD 4 3.792 2.536 1.451 1.349 map
1208014 Indian Brook 14 IRI 5 Y 95.412 96.313 96.059 97.311 map
1209019 Cole Harbour 30 IRI B 1 Y 18.918 20.588 30.769 map
1209029 Shubenacadie 13 IRI B 1 Y map
1209034 Halifax RGM B 1 3.958 2.495 1.413 0.968 map
1209037 Beaver Lake 17 IRI B 1 Y map
1209038 Sheet Harbour 36 IRI B 1 Y map
1209800 Wallace Hills 14A IRI B 1 Y 2 map
1210001 Colchester, Subd. C SC D 3 4.372 3.056 1.736 1.613 map
1210002 Stewiacke T 4 2.919 0 0 1.079 map
1210003 Millbrook 27 IRI D 3 Y 90.123 89.873 91.428 83.108 map
1210006 Truro T D 3 5.072 2.029 1.143 1.301 map
1210008 Colchester, Subd. B SC D 3 2.924 2.523 1.277 0.567 map
1210012 Colchester, Subd. A SC 4 2.749 2.531 0.854 0.55 map
1211001 Cumberland, Subd. A SC 6 2.11 0 0.447 0.409 map
1211002 Parrsboro T 5 6.276 0 0 0 map
1211006 Cumberland, Subd. B SC 6 3.016 2.057 1.059 0.373 map
1211008 Springhill T 6 1 4.947 1.944 0.666 map
1211009 Cumberland, Subd. C SC 6 2.49 0.475 1.458 0.29 map
1211011 Amherst T 6 3.829 1.648 0.541 0.866 map
1211012 Oxford T 6 1.315 0 0.854 0 map
1211014 Cumberland, Subd. D SC 5 2 0.732 0 0.468 map
1212001 Pictou, Subd. A SC 5 1.647 0.55 0.781 0.314 map
1212004 Pictou T 5 3.305 1.526 2.068 0.807 map
1212006 Pictou, Subd. B SC D 3 1.932 2.765 1.194 0.5 map
1212008 Westville T D 3 4.005 3.255 0.395 0.645 map
1212009 Stellarton T D 3 3.102 1.02 0.425 0 map
1212011 Pictou, Subd. C SC D 3 2.875 2.259 1.052 1.143 map
1212014 New Glasgow T D 3 2.907 0.758 0.435 0.932 map
1212016 Trenton T D 3 3.285 2.636 1.096 0.358 map
1212019 Fisher's Grant 24 IRI D 3 Y 92.783 92.473 93.023 92.405 map
1212023 Merigomish Harbour 31 IRI D 3 Y map
1213001 St. Mary's MD 5 4.1 0.873 3.339 1.098 map
1213004 Guysborough MD 6 6.964 2.647 0.537 0.587 map
1213006 Canso T 5 1 0 0 0 map
1213008 Mulgrave T 6 6.993 6.289 0 0 map
1214001 Antigonish, Subd. A SC 6 4.36 2.249 0.647 0.585 map
1214002 Antigonish T 6 3.654 1.508 0.374 0.908 map
1214006 Antigonish, Subd. B SC 6 12.698 5.667 4.992 0.147 map
1214010 Pomquet And Afton 23 IRI 6 Y 98.571 96 94.444 98.333 map
1215001 Inverness, Subd. C SC 5 3.827 3.479 1.928 2.77 map
1215002 Port Hawkesbury T 6 5.357 3.782 1.157 0.273 map
1215006 Inverness, Subd. B SC 5 2.103 1.094 0.477 1.063 map
1215008 Whycocomagh 2 IRI 7 Y 100 98.765 98.4 99.212 map
1215011 Inverness, Subd. A SC 6 7.568 2.42 2.356 0.337 map
1216001 Richmond, Subd. C SC 5 21.474 0.911 0.293 0.393 map
1216006 Richmond, Subd. A SC 6 12.382 1.945 2.132 0.249 map
1216011 Richmond, Subd. B SC 5 10.927 4.262 1.699 1.333 map
1216014 Chapel Island 5 IRI 6 Y 94.059 92.783 95.505 95.238 map
1217008 Membertou 28B IRI D 3 Y 93.596 93.442 94.482 70.165 map
1217020 Eskasoni 3 IRI D 3 Y 99.415 99.394 99.153 99.268 map
1217030 Cape Breton RGM D 3 3.598 2.131 1.052 0.605 map
1218001 Victoria, Subd. B SC 5 1.935 2.516 0.616 0.845 map
1218003 Wagmatcook 1 IRI 6 Y 97.196 97.115 97.56 97.752 map
1218006 Victoria, Subd. A SC 6 5.158 0 0.67 0.917 map
1301001 Saint Martins P B 1 3.765 0 2.941 2.489 map
1301002 St. Martins VL B 1 0 0 0 2.739 map
1301004 Simonds P B 1 2.21 1.312 0.927 1.029 map
1301006 Saint John CY B 1 2.184 2.297 1.27 0.931 map
1301016 Musquash P B 1 3.361 2.409 0.816 0 map
1302001 Grand Manan P 6 0 0 0 0 map
1302004 Campobello Island RCR 7 1.183 0 0 0 map
1302006 West Isles P 7 1.428 4.8 4.848 0 map
1302008 Lepreau P B 1 1.418 0 0 2.89 map
1305026 Cardwell P 5 0 0 1.016 0.74 map
1305028 Havelock P 5 0.934 0 0 0 map
1305031 Studholm P 5 1.011 2.535 0.864 3.129 map
1305034 Springfield P 5 1.302 0 0.638 0.662 map
1305036 Kars P 4 0 0 0 6.06 map
1305038 Greenwich P B 1 0.943 0 1.485 0 map
1305045 Rothesay TV B 1 1.078 3.194 0.688 0.461 map
1305057 Quispamsis TV B 1 1.336 1.076 0.295 0.536 map
1306001 Hopewell P 4 1.694 0 1.265 0 map
1306003 Riverside-Albert VL 5 2.941 0 0 0 map
1306004 Harvey P 5 0 0 0 0 map
1306006 Alma VL 5 0 0 0 0 map
1306007 Alma P 7 map
1306008 Elgin P B 1 3.91 0 1.546 0 map
1306011 Hillsborough P B 1 1.145 1.388 0 0 map
1306014 Coverdale P B 1 1.907 0 0.725 1.105 map
1306020 Riverview T B 1 1.974 1.45 0.625 0.297 map
1306025 Hillsborough VL B 1 2.298 0 1.562 0 map
1307001 Westmorland P 5 4.278 7.281 1.041 1.025 map
1307002 Port Elgin VL 6 Y 4.347 28.571 0 2.5 map
1307004 Botsford P 5 4.265 0 0 0 map
1307005 Beaubassin East / Beaubassin-est RCR 5 1.726 3.231 0.312 0.966 map
1307007 Cap-Pelé VL 5 1.489 0 0.443 1.345 map
1307008 Sackville P 5 1.271 3.125 0 0.796 map
1307009 Sackville T 5 1.264 0.927 0.665 1.05 map
1307011 Dorchester P B 1 4.494 0 3.157 0 map
1307012 Dorchester VL B 1 2.409 9.677 10.526 1.96 map
1307013 Memramcook VL B 1 4.228 1.577 0.655 2.148 map
1307014 Fort Folly 1 IRI B 1 Y 55.555 70 map
1307016 Shediac P 4 1.983 0.204 1.15 1.41 map
1307019 Moncton P B 1 2.306 1.275 1.186 1.044 map
1307022 Moncton C B 1 2.56 2.097 1.004 0.777 map
1307024 Salisbury P 4 1.951 0 1.188 1.506 map
1307028 Salisbury VL B 1 2.217 0 1.741 0.775 map
1307029 Petitcodiac VL 5 1.824 0 0.738 0 map
1307045 Dieppe C B 1 2.472 1.489 0.437 0.843 map
1307052 Shediac TV 4 2.175 1.252 0.888 0.433 map
1308001 Dundas P 4 2.31 1.201 1.033 2.371 map
1308002 Cocagne RCR 4 2 2.671 map
1308003 Buctouche 16 IRI 7 Y 80 84.21 map
1308004 Wellington P 5 3.284 2.402 1.873 2.777 map
1308005 Bouctouche TV 5 6.473 2.941 0.66 6.465 map
1308006 Saint Mary P 5 1.272 1.699 0.761 2.25 map
1308007 Saint-Antoine VL 5 4.242 0 2.333 2.473 map
1308008 Saint-Paul P B 1 1.19 6.358 1.754 5.789 map
1308010 Harcourt P 4 5.333 0 5.882 0 map
1308012 Huskisson P 7 0 map
1308014 Weldford P 4 4.104 5.447 2.105 0.682 map
1308015 Richibucto 15 IRI 6 Y 97.668 97.487 98.148 97.928 map
1308016 Richibucto P 5 8.222 3.553 6.965 4.785 map
1308017 Rexton VL 6 11.111 9.615 15.757 0 map
1308018 Richibucto TV 5 13.253 7.63 5.058 9.701 map
1308019 Saint-Charles P 5 18.045 7.281 8.83 16.985 map
1308020 Indian Island 28 IRI 7 Y 100 95.454 map
1308021 Saint-Louis P 5 8.011 8.201 10.752 5.835 map
1308022 Saint-Louis de Kent VL 5 21.014 3.205 5.847 7.103 map
1308024 Acadieville P 5 9.859 0 3.125 5.978 map
1308026 Carleton P 5 18.543 3.225 5 5.882 map
1309001 Hardwicke P 5 12.844 6.153 0.806 5.675 map
1309004 Glenelg P D 3 5.144 4.825 1.51 1.759 map
1309006 Chatham P D 3 2.15 0 0 0 map
1309011 Derby P D 3 0.985 0 1.415 0.909 map
1309014 Nelson P D 3 4.787 0 4.938 1.47 map
1309016 Rogersville P 5 4.545 0 1.612 1.481 map
1309017 Rogersville VL 5 2.803 0 1.351 0.833 map
1309018 Blackville P 4 1.322 0 0.704 0.445 map
1309019 Blackville VL 5 10.377 0 0 0 map
1309021 Blissfield P 5 0 0 1.785 0 map
1309022 Doaktown VL 5 2.083 0 0 0 map
1309023 Red Bank 4 IRI D 3 Y 90.322 93.15 93.506 95.588 map
1309026 Southesk P D 3 2.694 1.159 3.076 0 map
1309027 Upper Miramichi RCR 5 1.372 3.887 0.632 0.773 map
1309028 Northesk P D 3 3.973 3.726 1.81 1.151 map
1309031 Newcastle P D 3 10.666 4.918 0.826 4.878 map
1309034 Big Hole Tract 8 (South Half) IRI D 3 Y 90 map
1309035 Eel Ground 2 IRI D 3 Y 85.981 88.888 89.108 88.764 map
1309036 Alnwick P 5 4.016 1.957 2.618 3.984 map
1309038 Neguac VL 5 4.361 5.312 5.345 5.454 map
1309044 Burnt Church 14 IRI 6 Y 94.067 94.736 95.089 96.5 map
1309047 Tabusintac 9 IRI 7 Y map
1309050 Miramichi C D 3 3.209 1.554 1.743 1.319 map
1310001 New Maryland P K 2 2.884 1.629 0.426 0.875 map
1310002 New Maryland VL K 2 1.916 1.418 0.235 1.166 map
1310004 Manners Sutton P 4 2.266 0 2.68 1.595 map
1310005 Harvey VL 4 0 0 0 0 map
1310006 McAdam VL 5 0.892 0 0 0 map
1310007 McAdam P 7 0 map
1310008 North Lake P 4 4.166 0 0 0 map
1310011 Canterbury P 6 2.83 4.132 4.545 0 map
1310012 Canterbury VL 6 0 0 2.816 0 map
1310013 Meductic VL 6 0 0 0 0 map
1310014 Dumfries P 5 0 0 2.702 0 map
1310016 Prince William P 4 4.301 0 0 2.38 map
1310017 Hanwell RCR K 2 2 1.058 map
1310018 Kingsclear P K 2 3.571 1.089 1.882 4.33 map
1310019 Kingsclear 6 IRI K 2 Y 94.897 92.783 94.623 map
1310021 Queensbury P 4 2.553 3.968 0 0 map
1310024 Southampton P 5 1.016 0 1.261 1.162 map
1310025 Millville VL 5 0 0 0 0 map
1310026 Bright P K 2 1.219 1.96 1.743 1.015 map
1310028 Douglas P K 2 2.607 3.465 1.3 2.456 map
1310031 Saint Marys P K 2 4.145 3.597 2.491 4.617 map
1310032 Fredericton CY K 2 3.219 2.629 1.437 1.528 map
1310034 Devon 30 IRI K 2 Y 87.922 87.861 87.581 90.579 map
1310036 Stanley P 4 9.944 3.333 0 0 map
1310037 Stanley VL 4 6.451 0 2.469 0 map
1310054 Nackawic T 5 6.914 0 2.051 0.97 map
1311001 Richmond P 6 2.298 0 0 1.423 map
1311004 Woodstock P 6 4.118 0.97 2.352 2.551 map
1314003 Colborne P 4 5.769 0 0 3.703 map
1314004 Charlo VL 5 6.201 10.416 2.888 4.827 map
1314005 Balmoral P 4 15.517 0 8.064 0 map
1314006 Balmoral VL 5 5.538 1.445 1.197 2.465 map
1314008 Dalhousie P D 3 6.666 3.105 1.508 3.578 map
1314010 Eel River 3 IRI 5 Y 87.878 87.837 88.888 88.333 map
1314011 Eel River Crossing VL 4 12.239 0 5.194 0.757 map
1314012 Addington P D 3 1.526 2.574 1.834 0.672 map
1314013 Atholville VL D 3 5.374 2.352 0.793 0.743 map
1314014 Campbellton CY D 3 6.2 4.002 1.882 2.371 map
1314015 Tide Head VL D 3 2.673 1.449 0 0 map
1314016 Eldon P 4 6.106 8.27 3.846 0 map
1314017 Dalhousie T 5 9.385 4.216 4.507 3.046 map
1314018 Grimmer P 6 1 0 4.09 0.862 map
1314019 Kedgwick VL 7 1 0 0 0.865 map
1314020 Kedgwick RCR 5 2 1.794 map
1314021 Saint-Quentin P 6 2.64 2.919 0.63 2.893 map
1314022 Saint-Quentin TV 6 2.657 0 0 1.372 map
1314025 Belledune VL D 3 4.593 1.612 2.046 2.827 map
1314026 Indian Ranch IRI 7 Y 88.235 76.923 map
1315001 Saumarez P 5 1 1.532 1.687 1.297 map
1315002 Tracadie RGM 5 2 3.341 map
1315003 Tracadie-Sheila TV 6 1 0.956 0.35 2.412 map
1315006 Allardville P 4 9.429 3.147 4.439 5.122 map
1315008 Bathurst P D 3 4.597 4.536 1.267 1.64 map
1315010 Pabineau 11 IRI D 3 Y 69.23 79.411 72 75 map
1315011 Bathurst CY D 3 3.034 2.66 1.499 0.953 map
1315012 Beresford P D 3 3.571 1.764 0.644 1.457 map
1315013 Pointe-Verte VL D 3 2.617 0 0 1.463 map
1315014 Petit-Rocher VL D 3 2.479 0.808 0 0.775 map
1315015 Beresford TV D 3 2.721 4.645 0.707 2.146 map
1315016 New Bandon P 5 2.066 0 2.112 0.675 map
1315017 Saint-Léolin VL 5 0 0 0 1.242 map
1315019 Paquetville P 5 3.921 3.225 3.073 3.853 map
1315020 Paquetville VL 5 1.562 0 0 0 map
1315021 Saint-Isidore P 5 4.411 0 6.402 0.845 map
1315022 Saint-Isidore VL 6 1.694 1.612 1.257 1.714 map
1315024 Inkerman P 5 5.381 1.021 1.934 2.464 map
1315026 Caraquet P 5 3.396 2.545 2.006 0.634 map
1315027 Bas-Caraquet VL 6 3.846 0 4.067 4.747 map
1315028 Caraquet T 6 2.686 1.494 1.474 0.574 map
1315029 Shippagan P 6 8.229 4.995 0.655 2.705 map
1315030 Le Goulet VL 6 4.651 0 0 0 map
1315031 Shippagan T 6 2.505 0.619 0.58 1.821 map
1315032 Lamèque TV 6 5.381 3.2 2.996 3.678 map
1315033 Sainte-Marie-Saint-Raphaël VL 6 12.643 9.677 8.04 3.524 map
1315036 Bertrand VL 5 1.298 4.651 1.709 0 map
1315037 Nigadoo VL D 3 3.125 3.684 2.702 3.108 map
1315038 Grande-Anse VL 6 1.863 0 1.388 0 map
1315040 Maisonnette VL 5 1.886 0 0 1.652 map
2401023 Les Îles-de-la-Madeleine 6 1.749 0.28 0 0.291 map
2401042 Grosse-Île 7 3.191 0 0 0 map
2402005 Percé V 6 16.313 2.719 0.886 2.244 map
2402010 Sainte-Thérèse-de-Gaspé 5 8.457 3.755 0 0 map
2402015 Grande-Rivière V 6 16.74 5.547 1.622 0.282 map
2402028 Chandler V 6 10.983 3.698 0.514 0.613 map
2402047 Port-Daniel--Gascons 6 11.363 2.028 0.389 0 map
2402902 Mont-Alexandre NO 7 map
2403005 Gaspé V 6 12.724 4.443 1.745 1.479 map
2403010 Cloridorme CT 6 3.759 0 6.535 0 map
2403015 Petite-Vallée 7 6.25 0 0 0 map
2403020 Grande-Vallée 6 6.763 2.242 0 0 map
2403025 Murdochville V 6 5.343 0 0 0.854 map
2403902 Rivière-Saint-Jean NO 7 map
2403904 Collines-du-Basque NO 7 map
2404005 Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 7 0 0 2.777 0 map
2404010 Saint-Maxime-du-Mont-Louis 6 5.909 2.1 3.765 1.587 map
2404015 Mont-Saint-Pierre VL 7 6.666 0 0 0 map
2404020 Rivière-à-Claude 7 0 0 0 0 map
2404025 Marsoui VL 5 6.382 0 0 0 map
2404030 La Martre 5 0 0 0 0 map
2404037 Sainte-Anne-des-Monts V 6 2.797 1.791 1.525 0.225 map
2404047 Cap-Chat V 5 3.205 3.018 0.375 0.356 map
2404902 Mont-Albert NO 5 5.128 0 0 0 map
2404904 Coulée-des-Adolphe NO 7 map
2405010 Shigawake 5 0 0 0 0 map
2405015 Saint-Godefroi CT 5 11.267 6.172 0 0 map
2405020 Hope Town 5 21.917 0 0 0 map
2405025 Hope CT 5 10.156 5.645 2.721 map
2405032 Paspébiac V 5 14.035 5.462 0 0.301 map
2405040 New Carlisle 6 14.285 4.867 0.772 0.743 map
2405045 Bonaventure V 6 5.544 1.492 0.965 0.742 map
2405050 Saint-Elzéar 6 6.25 9.782 0 0 map
2405055 Saint-Siméon PE 6 4.237 3.375 0 0 map
2405060 Caplan 6 4.909 1.799 0.8 0 map
2405065 Saint-Alphonse 7 5.343 0 0 0 map
2405070 New Richmond V 6 8.901 3.643 1.498 0.54 map
2405077 Cascapédia--Saint-Jules 5 19.148 15.436 5.633 1.428 map
2405902 Rivière-Bonaventure NO 7 map
2406005 Maria 6 7.756 9.312 0 0 map
2406013 Carleton-sur-Mer V 6 4.472 3.97 0.878 0 map
2406020 Nouvelle 6 4.347 5.934 0 0.514 map
2406025 Escuminac 4 1.818 0 2.343 0 map
2406030 Pointe-à-la-Croix D 3 7.326 3.448 4.18 4.026 map
2406035 Ristigouche-Partie-Sud-Est CT 4 0 0 0 0 map
2406040 Saint-André-de-Restigouche 6 0 0 0 0 map
2406045 Matapédia 5 2.4 0 0 0 map
2406050 Saint-Alexis-de-Matapédia 7 1.834 0 0 0 map
2406055 Saint-François-d'Assise 6 5.555 0 0 0 map
2406060 L'Ascension-de-Patapédia 7 0 0 0 0 map
2406802 Gesgapegiag IRI 7 Y 93.846 94.366 94.897 map
2406804 Listuguj IRI D 3 Y 96.734 94.46 95.254 95.138 map
2406902 Rivière-Nouvelle NO 7 map
2406904 Ruisseau-Ferguson NO 7 map
2407005 Sainte-Marguerite-Marie 6 13.888 0 0 0 map
2407010 Sainte-Florence 6 4.301 0 0 0 map
2407018 Causapscal V 6 9.794 0.829 1.028 0.385 map
2407025 Albertville 7 0 0 0 0 map
2407030 Saint-Léon-le-Grand PE 5 2.15 2.083 0.947 1.777 map
2407035 Saint-Zénon-du-Lac-Humqui PE 7 2.352 0 2.352 0 map
2407040 Sainte-Irène PE 5 7.936 0 0 0 map
2407047 Amqui V 6 1.819 0 0.491 0.158 map
2407057 Lac-au-Saumon 6 1.562 0 1.937 0 map
2407065 Saint-Alexandre-des-Lacs PE 5 0 0 0 0 map
2407070 Saint-Tharcisius PE 6 0 0 0 0 map
2407075 Saint-Vianney 5 2.409 0 2.061 0 map
2407080 Val-Brillant 5 5.464 5.056 0 1.069 map
2407085 Sayabec 5 4.53 0 2.879 1.028 map
2407090 Saint-Cléophas PE 7 0 0 0 0 map
2407095 Saint-Moïse PE 5 1.923 0 9.677 0 map
2407100 Saint-Noël VL 7 2.631 10.465 0 0 map
2407105 Saint-Damase PE 5 0 0 0 0 map
2407902 Routhierville NO 7 map
2407904 Rivière-Vaseuse NO 7 map
2407906 Rivière-Patapédia-Est NO 7 map
2407908 Lac-Casault NO 7 map
2407910 Ruisseau-des-Mineurs NO 7 map
2407912 Lac-Alfred NO 7 map
2407914 Lac-Matapédia NO 7 0 map
2408005 Les Méchins 5 1.485 0 0 0 map
2408010 Saint-Jean-de-Cherbourg PE 4 0 0 0 0 map
2408015 Grosses-Roches 5 0 0 0 0 map
2408023 Sainte-Félicité D 3 2.926 6.355 2.597 1.244 map
2408030 Saint-Adelme PE 4 0 0 0 0 map
2414018 Saint-Pascal V 5 0.758 0 0.294 0.563 map
2414025 Sainte-Hélène 5 1.111 0 4.597 0 map
2414030 Saint-Joseph-de-Kamouraska PE 6 0 0 0 0 map
2414035 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 4 1.01 0 0 0 map
2414040 Saint-André 5 1.724 0 0 0 map
2414045 Saint-Germain PE 4 0 0 0 0 map
2414050 Kamouraska 6 1.739 0 0 0 map
2414055 Saint-Denis PE 7 0 0 0 0 map
2414060 Saint-Philippe-de-Néri PE 5 0 0 0 2.673 map
2414065 Rivière-Ouelle 6 0 0 0 0 map
2414070 Saint-Pacôme 6 0 0 0 0 map
2414075 Saint-Gabriel-Lalemant 5 2.04 0 0 0 map
2414080 Saint-Onésime-d'Ixworth PE 7 0 0 0 0 map
2414085 La Pocatière V 6 0.785 0 0 0.464 map
2414090 Sainte-Anne-de-la-Pocatière PE 6 1.23 1.19 0.547 0.531 map
2414902 Picard NO 7 map
2414904 Petit-Lac-Sainte-Anne NO 7 map
2415005 Saint-Irénée PE 5 0 0 0 0 map
2415013 La Malbaie V 6 3.2 1.211 0.914 0.276 map
2415025 Notre-Dame-des-Monts 5 3.896 0 1.351 0 map
2415030 Saint-Aimé-des-Lacs 6 3.686 0 0 0 map
2415035 Clermont V 6 2.333 0.658 0.337 0 map
2415058 Saint-Siméon 6 6.55 8.606 1.544 0 map
2415065 Baie-Sainte-Catherine 7 0 0 6.976 9.09 map
2415902 Mont-Élie NO 7 0 0 map
2415904 Sagard NO 4 6.896 0 0 0 map
2416005 Petite-Rivière-Saint-François 5 1.25 0 0 0 map
2416013 Baie-Saint-Paul V 6 0.877 0.499 0.289 0.145 map
2416023 L'Isle-aux-Coudres 5 0 2.371 0 0 map
2416048 Les Éboulements 6 0 0 1.639 0 map
2416050 Saint-Hilarion PE 6 4.035 0 0 0 map
2416055 Saint-Urbain PE 5 1.845 1.06 2.112 1.071 map
2416902 Lac-Pikauba NO 7 map
2417005 Saint-Omer 7 0 0 0 0 map
2417010 Saint-Pamphile V 6 2.553 0 0.746 0.354 map
2417015 Saint-Adalbert 5 0 0 0 0 map
2417020 Saint-Marcel 7 0 0 0 0 map
2417025 Sainte-Félicité 7 0 0 0 0 map
2417030 Sainte-Perpétue 6 0.964 0.864 0 0 map
2417035 Tourville 6 1.98 0 0 0 map
2417040 Saint-Damase-de-L'Islet 6 0 1.639 0 0 map
2417045 Saint-Cyrille-de-Lessard PE 6 0 0 0 0 map
2417055 Saint-Aubert 5 0 0 0 0 map
2417060 Sainte-Louise PE 6 0 0 0 0 map
2417065 Saint-Roch-des-Aulnaies PE 5 1.081 1.554 0 0 map
2417070 Saint-Jean-Port-Joli 6 1.076 0 0.306 0.305 map
2417078 L'Islet 5 0.55 0 0.675 0 map
2418005 Saint-Just-de-Bretenières 6 0 2.307 0 0 map
2418010 Lac-Frontière 7 0 0 5.555 0 map
2418015 Saint-Fabien-de-Panet PE 5 1.123 0 0 0 map
2418020 Sainte-Lucie-de-Beauregard 5 0 0 0 2.816 map
2428045 Sainte-Justine 5 0 0 0 0 map
2428053 Lac-Etchemin 5 0.284 0 0.547 0 map
2428060 Saint-Luc-de-Bellechasse 5 0 0 0 0 map
2428065 Sainte-Sabine PE 7 0 0 0 0 map
2428070 Saint-Camille-de-Lellis PE 5 0 0 0 0 map
2428075 Saint-Magloire 5 1.709 0 0 0 map
2429005 Saint-Théophile 5 7.751 0 1.935 1.257 map
2429013 Saint-Gédéon-de-Beauce 5 0.696 0 0.873 0.854 map
2429020 Saint-Hilaire-de-Dorset PE 5 0 0 map
2429025 Saint-Évariste-de-Forsyth 5 3.703 0 3.1 0 map
2429030 La Guadeloupe VL 5 1.226 1.445 1.19 0 map
2429038 Saint-Honoré-de-Shenley 5 2.397 0 0 0 map
2429045 Saint-Martin PE 5 0.813 0.612 0.396 0.391 map
2429050 Saint-René PE 4 2.409 0 0 0 map
2429057 Saint-Côme--Linière 4 0.313 1.086 0.768 0 map
2429065 Saint-Philibert 4 2.857 0 0 4.054 map
