Indigenous languages of Canada, with mother tongue speaker populations (StatCan classification)


Year ID Language [SC] Pop (ca) Pop (PR) Pop (CD) Pop (CSD) Pop (AbCSD) Pct Diff (1) Pct Diff (2) Av Age
2001 1 Total population 29522300 29522290 29522295 29475850 715650 0.15 97.57 36.8
2001 2 Non-Aboriginal mother tongue 29335130 29335130 29335160 29298295 563255 0.12 98.07 36.8
2001 3 Aboriginal mother tongue 202715 202715 202700 192810 161925 4.88 16.01 32.9
2001 4 Algonquin Subtotal 141635 141635 141660 133745 109545 5.57 18.09 33.2
2001 5 Attikamekw 4715 4715 4715 4760 4220 -0.95 11.34 22.9
2001 6 Blackfoot 3015 3005 3020 3025 2290 -0.33 24.29 45.7
2001 7 Cree 79840 79835 79850 78405 65170 1.79 16.88 33
2001 8 Malecite 820 820 830 705 500 14.02 29.07 40.8
2001 9 Micmac 7645 7650 7645 7505 6795 1.83 9.46 32.5
2001 10 Montagnais-Naskapi 9880 9880 9850 9815 9305 0.65 5.19 26.1
2001 11 Oji-Cree 9870 9870 9870 7150 6665 27.55 6.78 26.4
2001 12 Ojibway 23335 23340 23385 19995 12920 14.31 35.38 40.1
2001 13 Algonquin 1860 1870 1845 1860 1495 0 19.62 32.1
2001 14 Algonquian languages, n.i.e. 645 655 650 715 335 -10.85 53.14 49.1
2001 15 Athapaskan Subtotal 18510 18515 18440 17420 15245 5.88 12.48 34.2
2001 16 Carrier 1450 1455 1450 1090 605 24.82 44.49 48.1
2001 17 Chilcotin 1010 1010 1015 815 500 19.3 38.65 39.1
2001 19 Chipewyan 10245 10250 10240 10045 9205 1.95 8.36 28.9
2001 20 Dogrib 1925 1905 1945 1845 1820 4.15 1.35 30.7
2001 21 Kutchin-Gwich'in (Loucheux) 360 375 355 355 310 1.38 12.67 53.9
2001 22 North Slave (Hare) 865 875 855 870 860 -0.57 1.14 38.1
2001 23 South Slave 1450 1445 1455 1320 1185 8.96 10.22 42.5
2001 24 Athapaskan languages, n.i.e. 1205 1200 1190 1115 810 7.46 27.35 45.6
2001 25 Haida 165 165 160 120 80 27.27 33.33 56.2
2001 26 Iroquoian Subtotal 660 670 625 660 30 0 95.45 44.2
2001 27 Mohawk 415 405 410 415 30 0 92.77 42.7
2001 28 Iroquoian languages, n.i.e. 245 245 255 230 0 6.12 100 46.8
2001 29 Kutenai 175 170 165 150 115 14.28 23.33 49
2001 30 Salish Subtotal 3200 3215 3185 2620 1845 18.12 29.58 50.1
2001 31 Shuswap 815 810 815 710 575 12.88 19.01 45.3
2001 32 Thompson (Ntlakapamux) 470 475 505 280 195 40.42 30.35 52.9
2001 33 Salish languages, n.i.e. 1915 1925 1905 1535 1070 19.84 30.29 51.4
2001 34 Dakota/Sioux 4295 4305 4290 4270 3715 0.58 12.99 32.9
2001 35 Tlingit 110 115 105 70 45 36.36 35.71 53.7
2001 36 Tsimshian Subtotal 2015 2015 2015 1970 1550 2.23 21.31 53.7
2001 37 Gitksan 995 995 995 970 785 2.51 19.07 49.9
2001 38 Nishga 590 590 590 590 430 0 27.11 53.9
2001 39 Tsimshian 425 425 415 380 300 10.58 21.05 62.3
2001 40 Wakashan Subtotal 1440 1430 1435 1220 725 15.27 40.57 54.6
2001 41 Nootka 460 465 465 435 195 5.43 55.17 54.9
2001 42 Wakashan languages, n.i.e. 975 980 965 890 580 8.71 34.83 54.5
2001 43 Aboriginal languages, n.i.e. 865 875 850 880 85 -1.73 90.34 44.9
2001 44 Inuktitut (Eskimo) 29645 29645 29620 29560 28935 0.28 2.11 25.1
2006 1 Total population 31074400 31074405 31074430 30985950 724760 0.28 97.66 38.2
2006 2 Non-Aboriginal mother tongue 30864770 30864780 30864830 30791690 557220 0.23 98.19 38.2
2006 3 Aboriginal mother tongue 221665 221670 221645 205630 174685 7.23 15.04 33.4
2006 4 Algonquian languages 153040 153045 152940 141140 117470 7.77 16.77 33.8
2006 5 Algonquin 2090 2090 2095 2080 1685 0.47 18.99 33.5
2006 6 Atikamekw 5360 5365 5365 5370 4555 -0.18 15.17 24.6
2006 7 Blackfoot 3300 3300 3320 3305 2580 -0.15 21.93 45.1
2006 8 Cree 84715 84705 84740 76645 64350 9.52 16.04 33.3
2006 9 Malecite 570 560 555 540 445 5.26 17.59 49.3
2006 10 Mi'kmaq 7760 7755 7765 7625 7035 1.73 7.73 33.3
2006 11 Montagnais-Naskapi 11120 11120 11100 11120 9680 0 12.94 28.5
2006 12 Ojibway 25455 25455 25410 22715 16425 10.76 27.69 40.3
2006 13 Oji-Cree 11720 11710 11705 11045 10230 5.75 7.37 28.1
2006 14 Algonquian languages, n.i.e. 955 955 1005 910 490 4.71 46.15 49
2006 15 Athapaskan languages 20385 20385 20415 18820 16645 7.67 11.55 36
2006 16 Carrier 1900 1885 1905 1675 1130 11.84 32.53 48.7
2006 17 Chilcotin 1260 1255 1275 745 420 40.87 43.62 40.1
2006 19 Chipewyan 10785 10780 10765 10510 9820 2.54 6.56 30.1
2006 20 Dogrib 2115 2120 2105 2105 2040 0.47 3.08 34.6
2006 21 Kutchin-Gwich'in (Loucheux) 395 395 375 395 305 0 22.78 50.8
2006 22 North Slave (Hare) 1095 1095 1090 1050 1015 4.1 3.33 36.8
2006 23 South Slave 1660 1655 1635 1480 1280 10.84 13.51 46.3
2006 24 Athapaskan languages, n.i.e. 1175 1175 1165 985 665 16.17 32.48 47.2
2006 25 Haida 130 120 130 140 85 -7.69 39.28 48.7
2006 26 Iroquoian languages 500 510 575 470 10 6 97.87 43.2
2006 27 Mohawk 370 360 335 370 0 0 100 40.4
2006 28 Iroquoian languages, n.i.e. 135 130 140 130 0 3.7 100 51
2006 29 Kutenai 150 150 140 105 95 30 9.52 44.6
2006 30 Salish languages 3690 3670 3685 2450 1935 33.6 21.02 47.2
2006 31 Shuswap 1055 1070 1020 645 530 38.86 17.82 42
2006 32 Thompson (Ntlakapamux) 570 570 570 370 325 35.08 12.16 46.4
2006 33 Salish languages, n.i.e. 2070 2065 2055 1440 1090 30.43 24.3 50.1
2006 34 Dakota/Sioux 5740 5735 5740 5165 4575 10.01 11.42 30.3
2006 35 Tlingit 90 90 110 55 35 38.88 36.36 59.7
2006 36 Tsimshian languages 2385 2385 2405 2175 1655 8.8 23.9 51.5
2006 37 Gitksan 1290 1285 1280 1235 890 4.26 27.93 49.6
2006 38 Nisga'a 740 740 730 605 490 18.24 19 50.2
2006 39 Tsimshian 360 355 365 330 265 8.33 19.69 60.7
2006 40 Wakashan languages 1175 1170 1180 785 440 33.19 43.94 55.3
2006 41 Nootka 395 395 390 280 125 29.11 55.35 55.3
2006 42 Wakashan languages, n.i.e. 780 785 785 505 295 35.25 41.58 55.4
2006 43 Inuktitut 32910 32910 32950 32895 31605 0.04 3.92 25.9
2006 44 Inuinnaqtun 385 385 380 380 370 1.29 2.63 43.2
2006 45 Inuktitut, n.i.e. 32520 32515 32530 32525 31255 -0.01 3.9 25.7
2006 46 Aboriginal languages, n.i.e. 1475 1465 1465 1345 265 8.81 80.29 48.5
2011 1 Total population 32852320 32852320 32852365 32846945 806675 0.01 97.54 39.1
2011 2 Non-Aboriginal languages 32658465 32658470 32658485 32653605 633585 0.01 98.05 39.1
2011 3 Aboriginal languages 203750 203755 203395 199550 178730 2.06 10.43 35
2011 4 Algonquian languages 136195 136200 135685 132965 117230 2.37 11.83 35.6
2011 5 Algonquin 1615 1605 1490 1425 1370 11.76 3.85 38.8
2011 6 Atikamekw 5645 5635 5560 5520 5145 2.21 6.79 24.5
2011 7 Blackfoot 3120 3110 3020 2940 2375 5.76 19.21 49.8
2011 8 Cree languages 79095 79095 78725 76930 68670 2.73 10.73 35.2
2011 9 Cree, n.o.s. 78805 78805 78515 76745 68560 2.61 10.66 35.2
2011 10 Swampy Cree 70 70 10 20 20 71.42 0 42.8
2011 11 Plains Cree 145 140 115 110 110 24.13 0 38.7
2011 12 Woods Cree 60 40 25 35 35 41.66 0 33.1
2011 13 Cree, n.i.e. 15 0 0 0 0 100 43.9
2011 14 Malecite 440 430 410 390 365 11.36 6.41 55.4
2011 15 Mi'kmaq 7735 7715 7560 7390 7235 4.46 2.09 35.6
2011 16 Innu/Montagnais 10815 10805 10725 10555 10170 2.4 3.64 28.5
2011 17 Naskapi 575 575 575 575 575 0 0 26.5
2011 18 Ojibway 17900 17885 17550 16720 12775 6.59 23.59 46.4
2011 19 Oji-Cree 9205 9180 9125 9015 7945 2.06 11.86 27.6
2011 20 Algonquian languages, n.i.e. 50 50 35 35 10 30 71.42 54.5
2011 21 Michif 585 590 360 270 135 53.84 50 51.9
2011 22 Athapaskan languages 20095 20095 19940 19230 17840 4.3 7.22 37.3
2011 23 Carrier 1395 1400 1325 1165 1015 16.48 12.87 49
2011 24 Wetsuweten 105 105 110 85 85 19.04 0 61.9
2011 25 Chilcotin 900 900 885 725 550 19.44 24.13 46.7
2011 26 Dene 11605 11595 11505 11290 10695 2.71 5.27 31.4
2011 27 Tlicho (Dogrib) 2070 2075 2050 2040 2010 1.44 1.47 35.9
2011 28 Gwich'in 300 285 285 260 260 13.33 0 61.1
2011 29 North Slavey (Hare) 220 215 210 195 195 11.36 0 47.4
2011 30 South Slavey 480 475 460 415 415 13.54 0 40.4
2011 31 Slavey, n.o.s. 1530 1535 1485 1450 1430 5.22 1.37 46
2011 32 Sarcee 240 230 215 185 80 22.91 56.75 45.4
2011 33 Beaver 330 330 315 300 300 9.09 0 44.7
2011 34 Sekani 70 75 60 55 55 21.42 0 50
2011 35 Kaska (Nahani) 310 305 305 300 275 3.22 8.33 49.2
2011 36 Tahltan 140 130 105 45 45 67.85 0 58.5
2011 37 Northern Tutchone 195 195 195 175 135 10.25 22.85 59.9
2011 38 Southern Tutchone 105 100 105 80 70 23.8 12.5 54.1
2011 39 Tutchone, n.o.s. 10 0 10 0 0 100
2011 40 Athapaskan languages, n.i.e. 75 75 55 35 35 53.33 0 52.3
2011 41 Haida 65 65 60 40 15 38.46 62.5 64.3
2011 42 Iroquoian languages 805 790 655 595 435 26.08 26.89 46.6
2011 43 Mohawk 395 385 285 235 125 40.5 46.8 40.3
2011 44 Cayuga 185 185 175 170 170 8.1 0 42.2
2011 45 Oneida 145 145 130 120 110 17.24 8.33 61.7
2011 46 Iroquoian languages, n.i.e. 75 65 25 30 30 60 0 60.4
2011 47 Kutenai 125 120 105 80 80 36 0 57.8
2011 48 Salish languages 2715 2665 2620 2185 2045 19.52 6.4 52.7
2011 49 Shuswap (Secwepemctsin) 675 630 595 460 405 31.85 11.95 52.9
2011 50 Thompson (Ntlakapamux) 410 405 385 270 270 34.14 0 56.2
2011 51 Halkomelem 475 470 465 405 405 14.73 0 50.3
2011 52 Lillooet 325 325 305 215 215 33.84 0 56.9
2011 53 Okanagan 325 325 325 260 260 20 0 52
2011 54 Squamish 50 50 50 40 40 20 0 43
2011 55 Straits 135 140 140 140 140 -3.7 0 34.4
2011 56 Salish languages, n.i.e. 320 305 310 200 175 37.5 12.5 56.9
2011 57 Siouan languages 4145 4140 4015 3945 3690 4.82 6.46 35.7
2011 58 Dakota 1050 1040 975 850 770 19.04 9.41 45.7
2011 59 Stoney 2955 2955 2945 2895 2860 2.03 1.2 31.3
2011 60 Siouan languages, n.i.e. 135 120 75 35 35 74.07 0 55.5
2011 61 Tlingit 175 170 130 120 70 31.42 41.66 40.7
2011 62 Tsimshian languages 1695 1685 1625 1495 1355 11.79 9.36 58.2
2011 63 Gitksan 835 820 770 715 665 14.37 6.99 54.9
2011 64 Nisga'a 550 540 525 470 410 14.54 12.76 59.5
2011 65 Tsimshian 310 310 285 235 235 24.19 0 64.6
2011 66 Wakashan languages 1055 1010 980 835 680 20.85 18.56 56.4
2011 67 Nootka (Nuu-chah-nulth) 340 345 280 195 145 42.64 25.64 56.6
2011 68 Haisla 175 170 165 135 115 22.85 14.81 62.4
2011 69 Heiltsuk 60 55 40 55 55 8.33 0 64.2
2011 70 Kwakiutl (Kwak'wala) 475 440 395 335 335 29.47 0 52.9
2011 72 Inuit languages 35210 35200 34755 34640 34060 1.61 1.67 26.8
2011 73 Inuktitut 33855 33830 33540 33460 33015 1.16 1.32 26.1
2011 74 Inuinnaqtun 385 375 365 375 375 2.59 0 44.4
2011 75 Inuvialuktun 650 620 570 570 570 12.3 0 47.3
2011 76 Inuit languages, n.i.e. 315 270 180 165 85 47.61 48.48 37.3
2011 77 Aboriginal languages, n.i.e. 895 875 600 390 90 56.42 76.92 49.9
2016 1 Total - Mother tongue - Detailed Aboriginal languages 34460065 34460065 34460085 34454650 830325 0.01 97.59 40.5
2016 2 Non-Aboriginal languages 34267425 34267420 34267350 34262410 660950 0.01 98.07 40.5
2016 3 Aboriginal languages 209565 209550 209570 208910 180200 0.31 13.74 37.2
2016 4 Algonquian languages 140490 140500 140520 140340 118210 0.1 15.76 38.2
2016 5 Blackfoot 3270 3280 3250 3270 2495 0 23.7 52.3
2016 6 Cree-Montagnais languages 94410 94410 94430 94360 81420 0.05 13.71 36.6
2016 7 Atikamekw 6290 6290 6280 6270 5135 0.31 18.1 26.5
2016 8 Montagnais (Innu) 10490 10495 10465 10435 9505 0.52 8.91 31.1
2016 9 Moose Cree 140 135 130 130 35 7.14 73.07 48.1
2016 10 Naskapi 1240 1245 1235 1215 1155 2.01 4.93 27.2
2016 11 Northern East Cree 400 400 415 385 65 3.75 83.11 37.6
2016 12 Plains Cree 3590 3580 3645 3555 2055 0.97 42.19 44.7
2016 13 Southern East Cree 15 10 10 20 0 -33.33 100 60.7
2016 14 Swampy Cree 1760 1775 1770 1805 695 -2.55 61.49 44.3
2016 15 Woods Cree 2140 2145 2125 2140 1470 0 31.3 39.8
2016 16 Cree, n.o.s. 68335 68325 68390 68215 61215 0.17 10.26 37.8
2016 17 Eastern Algonquian languages 7410 7400 7460 7420 6630 -0.13 10.64 39.6
2016 18 Malecite 355 355 370 350 260 1.4 25.71 57.6
2016 19 Mi'kmaq 7055 7055 7050 7090 6410 -0.49 9.59 38.6
2016 20 Ojibway-Potawatomi languages 35375 35375 35425 35275 27545 0.28 21.91 41
2016 21 Algonquin 1575 1565 1570 1580 1235 -0.31 21.83 40.1
2016 22 Ojibway 19835 19840 19825 19920 14265 -0.42 28.38 47.3
2016 23 Oji-Cree 13790 13800 13805 13710 12025 0.58 12.29 31.8
2016 24 Ottawa (Odawa) 165 165 155 175 135 -6.06 22.85 54.6
2016 25 Algonquian languages, n.i.e. 35 35 50 20 10 42.85 50 53.1
2016 26 Athabaskan languages 18835 18840 18785 18600 16455 1.24 11.53 40.6
2016 27 Northern Athabaskan languages 18770 18765 18755 18545 16425 1.19 11.43 40.5
2016 28 Babine (Wetsuwet'en) 120 130 130 145 105 -20.83 27.58 61.4
2016 29 Beaver 220 220 210 225 185 -2.27 17.77 53.9
2016 30 Carrier 1270 1270 1230 1235 780 2.75 36.84 54.8
2016 31 Chilcotin 805 805 810 685 400 14.9 41.6 49.8
2016 32 Dene 11435 11420 11450 11320 10415 1 7.99 34.5
2016 33 Dogrib (Tlicho) 1735 1740 1750 1760 1675 -1.44 4.82 43.2
2016 34 Gwich'in 270 275 275 260 210 3.7 19.23 61.1
2016 35 Sarsi (Sarcee) 60 60 55 55 25 8.33 54.54 41.6
2016 36 Sekani 110 110 115 110 70 0 36.36 59.6
2016 37 Slavey-Hare languages 2100 2115 2100 2025 1910 3.57 5.67 49.4
2016 38 North Slavey (Hare) 795 795 785 810 800 -1.88 1.23 48.3
2016 39 South Slavey 975 970 975 950 900 2.56 5.26 49.5
2016 40 Slavey, n.o.s. 330 320 320 305 250 7.57 18.03 51.8
2016 41 Tahltan languages 295 295 270 285 245 3.38 14.03 52.7
2016 42 Kaska (Nahani) 190 190 175 190 180 0 5.26 52.9
2016 43 Tahltan 110 105 95 75 55 31.81 26.66 52.2
2016 44 Tutchone languages 360 355 350 340 290 5.55 14.7 52.4
2016 45 Northern Tutchone 280 275 275 275 255 1.78 7.27 49
2016 46 Southern Tutchone 80 90 75 75 50 6.25 33.33 64
2016 47 Athabaskan languages, n.i.e. 60 50 60 10 10 83.33 0 51.6
2016 48 Haida 155 160 135 165 85 -6.45 48.48 51.1
2016 49 Inuit languages 37520 37530 37475 37390 35980 0.34 3.77 28.2
2016 50 Inuinnaqtun 660 645 660 690 660 -4.54 4.34 47.8
2016 51 Inuktitut 36015 36020 36040 36005 34800 0.02 3.34 27.4
2016 52 Inuvialuktun 455 455 460 430 405 5.49 5.81 52.4
2016 53 Inuit languages, n.i.e. 380 375 370 365 105 3.94 71.23 44.3
2016 54 Iroquoian languages 1245 1260 1215 1285 805 -3.21 37.35 42.2
2016 55 Cayuga 30 30 20 20 0 33.33 100 57.2
2016 56 Mohawk 1140 1140 1130 1125 795 1.31 29.33 41.9
2016 57 Oneida 55 50 45 50 0 9.09 100 32.4
2016 58 Iroquoian languages, n.i.e. 25 20 30 40 10 -60 75 55.2
2016 59 Kutenai 100 95 90 100 90 0 10 53.6
2016 60 Michif 750 745 740 810 300 -8 62.96 61.2
2016 61 Salish languages 2705 2710 2680 2560 2150 5.36 16.01 51.7
2016 62 Comox 100 100 95 110 90 -10 18.18 65.5
2016 63 Halkomelem 535 535 550 505 485 5.6 3.96 51.1
2016 64 Lillooet 360 355 365 315 285 12.5 9.52 46.4
2016 65 Okanagan 330 330 350 355 295 -7.57 16.9 55.2
2016 66 Shuswap (Secwepemctsin) 580 590 590 520 380 10.34 26.92 49.1
2016 67 Squamish 50 55 55 60 50 -20 16.66 40.7
2016 68 Straits 100 100 100 115 115 -15 0 33
2016 69 Thompson (Ntlakapamux) 390 390 385 335 255 14.1 23.88 59.5
2016 70 Salish languages, n.i.e. 260 255 280 290 230 -11.53 20.68 53.9
2016 71 Siouan languages 4465 4465 4510 4440 3955 0.55 10.92 36.5
2016 72 Dakota 1210 1210 1220 1175 895 2.89 23.82 45.5
2016 73 Stoney 3210 3215 3215 3180 2970 0.93 6.6 32.8
2016 74 Siouan languages, n.i.e. 50 55 45 50 50 0 0 60
2016 75 Tlingit 110 105 105 115 80 -4.54 30.43 53.5
2016 76 Tsimshian languages 1700 1710 1750 1675 1350 1.47 19.4 56.5
2016 77 Gitxsan (Gitksan) 1000 990 990 970 815 3 15.97 56.1
2016 78 Nisga'a 455 450 465 420 305 7.69 27.38 55.8
2016 79 Tsimshian 250 245 245 255 220 -2 13.72 59.3
2016 80 Wakashan languages 1080 1075 1080 1060 620 1.85 41.5 57.6
2016 81 Haisla 130 130 130 135 75 -3.84 44.44 62.1
2016 82 Heiltsuk 115 105 130 125 85 -8.69 32 69.1
2016 83 Kwakiutl (Kwak'wala) 450 450 445 420 280 6.66 33.33 56.4
2016 84 Nuu-chah-nulth (Nootka) 380 385 390 385 175 -1.31 54.54 53.8
2016 85 Wakashan languages, n.i.e. 10 10 10 10 10 0 0
2016 86 Aboriginal languages, n.o.s. 415 435 460 415 155 0 62.65 57.3
Date modified: