Indigenous languages of Canada, with speaker populations (StatCan classification)


Year ID Language [SC] MT Pop (ca) MT Av Age KN Pop (ca) KN Av Age HLA Pop (ca) HLA Av Age HLB Pop (ca) HLB Av Age
2001 1 Total population 29522300 36.8 29522305 36.8 29522300 36.8 29522305 36.8
2001 2 Non-Aboriginal mother tongue 29335130 36.8 29246910 36.8 29408630 36.8 29471770 36.8
2001 3 Aboriginal mother tongue 202715 32.9 238860 32.2 129100 29.6 51840 32.9
2001 4 Algonquin Subtotal 141635 33.2 168170 32.6 88485 30.6 37720 33.1
2001 5 Attikamekw 4715 22.9 4955 22.6 4490 22.3 140 30.2
2001 6 Blackfoot 3015 45.7 4475 40.7 1680 46 1185 39.7
2001 7 Cree 79840 33 96880 32.5 49650 30.7 22110 32.6
2001 8 Malecite 820 40.8 1095 40.4 280 44.7 250 36.1
2001 9 Micmac 7645 32.5 8940 31.4 4980 31.7 2045 29.6
2001 10 Montagnais-Naskapi 9880 26.1 10455 26.1 9040 25.6 810 26.4
2001 11 Oji-Cree 9870 26.4 10470 26.3 7170 25.9 2050 27.2
2001 12 Ojibway 23335 40.1 30265 38.2 10520 37.3 7900 37.1
2001 13 Algonquin 1860 32.1 2420 30.4 560 36.3 950 26.9
2001 14 Algonquian languages, n.i.e. 645 49.1 990 44.2 120 48.8 270 40.3
2001 15 Athapaskan Subtotal 18510 34.2 21985 33.3 11720 31 4710 34.3
2001 16 Carrier 1450 48.1 2050 43.6 485 49.9 480 44.6
2001 17 Chilcotin 1010 39.1 1140 37.6 535 43.3 215 33.3
2001 19 Chipewyan 10245 28.9 11515 29 7990 26.7 1755 31.8
2001 20 Dogrib 1925 30.7 2280 29.8 1345 31.2 555 25
2001 21 Kutchin-Gwich'in (Loucheux) 360 53.9 490 50.7 45 64.3 120 57.2
2001 22 North Slave (Hare) 865 38.1 1025 36.6 485 38.2 280 34.4
2001 23 South Slave 1450 42.5 2200 38.1 570 44.4 815 34.1
2001 24 Athapaskan languages, n.i.e. 1205 45.6 1690 41.6 265 50.4 490 38.8
2001 25 Haida 165 56.2 270 48.4 15 50.2 90 44.5
2001 26 Iroquoian Subtotal 660 44.2 940 37.8 55 40.1 310 27.7
2001 27 Mohawk 415 42.7 740 35.6 35 34.1 235 23.4
2001 28 Iroquoian languages, n.i.e. 245 46.8 250 42.5 25 50.1 75 41.7
2001 29 Kutenai 175 49 220 40.9 55 42.9 35 44
2001 30 Salish Subtotal 3200 50.1 4865 41.4 645 46.8 1355 37.7
2001 31 Shuswap 815 45.3 1250 38.7 150 41 360 38.3
2001 32 Thompson (Ntlakapamux) 470 52.9 715 46.9 90 52.7 135 45.7
2001 33 Salish languages, n.i.e. 1915 51.4 3020 41.4 405 47.8 865 36.2
2001 34 Dakota/Sioux 4295 32.9 4930 32.4 2840 28.9 715 35.8
2001 35 Tlingit 110 53.7 230 41.7 65 38.4
2001 36 Tsimshian Subtotal 2015 53.7 2705 48.6 535 55.6 805 48
2001 37 Gitksan 995 49.9 1325 45.5 310 52.2 375 46.7
2001 38 Nishga 590 53.9 910 46.6 135 55.3 290 45.8
2001 39 Tsimshian 425 62.3 500 60.6 90 68.1 135 56.3
2001 40 Wakashan Subtotal 1440 54.6 1775 48.8 205 50 565 48.1
2001 41 Nootka 460 54.9 500 49.2 30 58.3 205 45.5
2001 42 Wakashan languages, n.i.e. 975 54.5 1270 48.7 175 48.6 365 49.5
2001 43 Aboriginal languages, n.i.e. 865 44.9 1385 43.9 210 44.7 235 41.3
2001 44 Inuktitut (Eskimo) 29645 25.1 32720 25.1 24335 24.2 5235 24
2006 1 Total population 31074400 38.2 31074400 38.2 31074405 38.2 31074400 38.2
2006 2 Non-Aboriginal mother tongue 30864770 38.2 30818640 38.2 30945190 38.2 3825295 37
2006 3 Aboriginal mother tongue 221665 33.4 257610 33 139610 30.1 54930 34.5
2006 4 Algonquian languages 153040 33.8 178420 33.4 95240 31 39135 35.1
2006 5 Algonquin 2090 33.5 2680 32.4 590 38.9 825 30.1
2006 6 Atikamekw 5360 24.6 5645 24.9 4955 23.9 250 26.1
2006 7 Blackfoot 3300 45.1 4915 40.6 1815 44 1255 40.7
2006 8 Cree 84715 33.3 99705 33.1 52590 30.7 21315 34.5
2006 9 Malecite 570 49.3 785 45.7 150 49.2 230 49.3
2006 10 Mi'kmaq 7760 33.3 8730 33.2 4365 33.7 2360 31.1
2006 11 Montagnais-Naskapi 11120 28.5 11810 28.7 10025 28 855 26.8
2006 12 Ojibway 25455 40.3 32300 38.5 11855 36.1 9235 39.3
2006 13 Oji-Cree 11720 28.1 12570 27.9 8660 27.9 2420 28
2006 14 Algonquian languages, n.i.e. 955 49 1335 47.1 235 48.6 390 45.2
2006 15 Athapaskan languages 20385 36 23915 35.2 12495 33.1 4765 36.3
2006 16 Carrier 1900 48.7 2485 45.2 845 50.7 455 42.9
2006 17 Chilcotin 1260 40.1 1400 40.1 680 42.9 230 41.4
2006 19 Chipewyan 10785 30.1 11880 30.6 8185 28.4 1715 32.9
2006 20 Dogrib 2115 34.6 2640 32.1 1200 35.1 820 28.5
2006 21 Kutchin-Gwich'in (Loucheux) 395 50.8 570 48.5 25 68.5 130 54.6
2006 22 North Slave (Hare) 1095 36.8 1235 35.1 670 33.3 305 38.7
2006 23 South Slave 1660 46.3 2300 42.4 630 49.3 710 39.4
2006 24 Athapaskan languages, n.i.e. 1175 47.2 1730 41.3 255 46.6 405 42.8
2006 25 Haida 130 48.7 190 48.2 15 41.4 25 51
2006 26 Iroquoian languages 500 43.2 880 39.7 30 36 165 37.4
2006 27 Mohawk 370 40.4 610 38 25 31.5 110 34.1
2006 28 Iroquoian languages, n.i.e. 135 51 285 44.2 10 55 44.3
2006 29 Kutenai 150 44.6 195 40.7 20 53 30 46.2
2006 30 Salish languages 3690 47.2 5240 39.6 695 41.4 1510 37.7
2006 31 Shuswap 1055 42 1635 33.9 305 33.6 515 31.7
2006 32 Thompson (Ntlakapamux) 570 46.4 670 43.1 70 50.3 130 42.4
2006 33 Salish languages, n.i.e. 2070 50.1 3015 42.2 330 46.7 860 40.5
2006 34 Dakota/Sioux 5740 30.3 6490 30.2 4075 28 1130 30.4
2006 35 Tlingit 90 59.7 180 44.7 10 45 50.9
2006 36 Tsimshian languages 2385 51.5 3260 47.9 675 48.9 790 49.7
2006 37 Gitksan 1290 49.6 1570 48.4 360 49.5 355 52.8
2006 38 Nisga'a 740 50.2 1085 45.1 220 47.7 300 40.9
2006 39 Tsimshian 360 60.7 635 51.2 95 49.8 140 60.5
2006 40 Wakashan languages 1175 55.3 1570 48.9 130 56 340 51.4
2006 41 Nootka 395 55.3 500 45 10 59.7 120 45.3
2006 42 Wakashan languages, n.i.e. 780 55.4 1075 50.6 120 55.6 210 54.9
2006 43 Inuktitut 32910 25.9 36190 25.9 25955 24.8 6515 25.7
2006 44 Inuinnaqtun 385 43.2 35615 25.7 75 50.5 210 37.4
2006 45 Inuktitut, n.i.e. 32520 25.7 575 37.4 25885 24.7 6310 25.3
2006 46 Aboriginal languages, n.i.e. 1475 48.5 2190 45.9 265 47 485 45.6
2011 1 Total population 32852320 39.1 32852320 39.1 32852320 39.1 32852325 39.1
2011 2 Non-Aboriginal languages 32658465 39.1 32609095 39.1 32740000 39.1 32774110 39.1
2011 3 Aboriginal languages 203750 35 245120 34 119255 31.1 78985 34
2011 4 Algonquian languages 136195 35.6 165130 34.7 76855 32.1 54555 34.3
2011 5 Algonquin 1615 38.8 2395 35 420 41 1315 28.9
2011 6 Atikamekw 5645 24.5 6205 25.1 5275 24 480 25
2011 7 Blackfoot 3120 49.8 4395 44.6 925 53.3 1850 40.8
2011 8 Cree languages 79095 35.2 96690 34.4 43090 32.2 32485 33.3
2011 9 Cree, n.o.s. 78805 35.2 95950 34.4 42980 32.2 32385 33.2
2011 10 Swampy Cree 70 42.8 70 39.9 30 31.6
2011 11 Plains Cree 145 38.7 240 37.2 10 50.9 85 46.9
2011 12 Woods Cree 60 33.1 395 26.9 65 26.8 10
2011 13 Cree, n.i.e. 15 43.9 35 43.5
2011 14 Malecite 440 55.4 760 44.7 75 52.4 385 43.4
2011 15 Mi'kmaq 7735 35.6 8930 34.3 4095 36.6 3135 32.2
2011 16 Innu/Montagnais 10815 28.5 11455 28.4 9625 28.1 1105 26.9
2011 17 Naskapi 575 26.5 690 26.7 570 26.9 45 26.6
2011 18 Ojibway 17900 46.4 25160 42.7 6590 43.5 10765 40.1
2011 19 Oji-Cree 9205 27.6 10180 27.5 6125 26.7 2910 29.2
2011 20 Algonquian languages, n.i.e. 50 54.5 150 41.9 65 41.3 75 27.4
2011 21 Michif 585 51.9 1020 47.7 160 53.5 385 39.7
2011 22 Athapaskan languages 20095 37.3 23660 36 10925 34.1 7720 34.9
2011 23 Carrier 1395 49 2015 44.5 390 47.1 865 40.9
2011 24 Wetsuweten 105 61.9 210 49.2 50 63.4 110 44
2011 25 Chilcotin 900 46.7 1195 41.7 465 47.5 330 35.7
2011 26 Dene 11605 31.4 12950 31.3 7605 29.4 3440 31.8
2011 27 Tlicho (Dogrib) 2070 35.9 2385 34.7 1160 36.6 975 30.8
2011 28 Gwich'in 300 61.1 445 50.2 45 66.7 170 49.3
2011 29 North Slavey (Hare) 220 47.4 345 41.6 55 53 140 35
2011 30 South Slavey 480 40.4 730 39.3 145 42 205 38.9
2011 31 Slavey, n.o.s. 1530 46 1815 42.8 625 48.6 730 40.6
2011 32 Sarcee 240 45.4 290 40.7 115 46.1 65 33.2
2011 33 Beaver 330 44.7 310 47.5 130 51 70 43.2
2011 34 Sekani 70 50 100 42.3 40 42.7
2011 35 Kaska (Nahani) 310 49.2 330 45.8 35 64.6 170 41.1
2011 36 Tahltan 140 58.5 270 44.6 20 60.5 120 34.9
2011 37 Northern Tutchone 195 59.9 205 51.6 20 73.9 155 25.2
2011 38 Southern Tutchone 105 54.1 140 45.5 30 65.7 60 42.2
2011 39 Tutchone, n.o.s. 10 10 47.6
2011 40 Athapaskan languages, n.i.e. 75 52.3 145 40.8 40 42.7 50 32.7
2011 41 Haida 65 64.3 175 55.1 20 44.3 60 47.1
2011 42 Iroquoian languages 805 46.6 2420 36.3 170 38.9 1330 30
2011 43 Mohawk 395 40.3 1485 34 90 34.2 700 28.5
2011 44 Cayuga 185 42.2 725 35.3 40 36 430 29.1
2011 45 Oneida 145 61.7 240 53.3 30 52.8 105 34.2
2011 46 Iroquoian languages, n.i.e. 75 60.4 165 46.2 95 40.3
2011 47 Kutenai 125 57.8 135 43.8 70 41
2011 48 Salish languages 2715 52.7 4440 42.9 360 44.9 2615 36.9
2011 49 Shuswap (Secwepemctsin) 675 52.9 1145 42.7 95 47.5 730 37.2
2011 50 Thompson (Ntlakapamux) 410 56.2 530 49 50 60.8 305 45.8
2011 51 Halkomelem 475 50.3 790 41.9 55 46.1 530 33.4
2011 52 Lillooet 325 56.9 475 45 30 45.6 345 34.3
2011 53 Okanagan 325 52 625 38.7 85 34.5 330 33.8
2011 54 Squamish 50 43 145 36 10 40 29.9
2011 55 Straits 135 34.4 175 27.9 15 44.2 95 26.9
2011 56 Salish languages, n.i.e. 320 56.9 680 46.9 35 36.6 245 44.6
2011 57 Siouan languages 4145 35.7 5325 34 2360 34.2 1640 32.5
2011 58 Dakota 1050 45.7 1565 41.6 410 43.5 620 38.1
2011 59 Stoney 2955 31.3 3495 30.1 1920 31.9 890 29.4
2011 60 Siouan languages, n.i.e. 135 55.5 325 41.1 25 58.8 130 27.5
2011 61 Tlingit 175 40.7 185 39.2 20 60.9 60 40.4
2011 62 Tsimshian languages 1695 58.2 2565 51.2 465 54.7 1255 47.8
2011 63 Gitksan 835 54.9 1100 53 315 52.1 450 48.9
2011 64 Nisga'a 550 59.5 1040 46.5 120 58.4 565 43.4
2011 65 Tsimshian 310 64.6 485 56.5 30 66.2 235 56.2
2011 66 Wakashan languages 1055 56.4 1290 49.3 170 56.5 570 50
2011 67 Nootka (Nuu-chah-nulth) 340 56.6 420 44.7 50 67 205 46.6
2011 68 Haisla 175 62.4 205 59 25 71.1 85 64.2
2011 69 Heiltsuk 60 64.2 95 54.7 10 40 51.2
2011 70 Kwakiutl (Kwak'wala) 475 52.9 575 48.2 85 44.9 240 47.8
2011 72 Inuit languages 35210 26.8 38740 26.6 27430 25.6 8350 26.8
2011 73 Inuktitut 33855 26.1 36945 26 27165 25.5 7510 25.9
2011 74 Inuinnaqtun 385 44.4 685 35.1 75 54.8 535 30
2011 75 Inuvialuktun 650 47.3 690 42.9 70 49.1 260 44
2011 76 Inuit languages, n.i.e. 315 37.3 435 38.4 125 30.2 45 47.1
2011 77 Aboriginal languages, n.i.e. 895 49.9 1415 44.9 330 37.3 390 42.1
2016 1 Total - Mother tongue - Detailed Aboriginal languages 34460065 40.5 34460065 40.5 34460065 40.5 34460065 40.5
2016 2 Non-Aboriginal languages 34267425 40.5 9107080 41.3 34342380 40.5 34371265 40.5
2016 3 Aboriginal languages 209565 37.2 263840 35.4 135960 33.6 89810 35.8
2016 4 Algonquian languages 140490 38.2 177570 36.4 88715 35.2 62675 36.4
2016 5 Blackfoot 3270 52.3 5645 43.5 1750 51.6 3050 39
2016 6 Cree-Montagnais languages 94410 36.6 116585 35.3 64090 33.5 37120 36.2
2016 7 Atikamekw 6290 26.5 6640 26.5 5790 26.7 545 23.9
2016 8 Montagnais (Innu) 10490 31.1 11440 31 9375 31.1 1410 29.5
2016 9 Moose Cree 140 48.1 195 43.8 85 40.4 70 40.5
2016 10 Naskapi 1240 27.2 1465 27.4 1215 26.9 150 26.8
2016 11 Northern East Cree 400 37.6 545 36.5 215 36.7 170 34.3
2016 12 Plains Cree 3590 44.7 5900 39.7 2135 35.8 2160 38.5
2016 13 Southern East Cree 15 60.7 45 30.1 35 29.1 10
2016 14 Swampy Cree 1760 44.3 2345 39.9 795 36.3 870 40.6
2016 15 Woods Cree 2140 39.8 2665 37.8 1130 34.3 995 39.9
2016 16 Cree, n.o.s. 68335 37.8 86115 36.1 43310 34.9 30755 36.3
2016 17 Eastern Algonquian languages 7410 39.6 9765 37.7 4240 39.6 3830 35.3
2016 18 Malecite 355 57.6 755 48.6 105 55.3 380 46.4
2016 19 Mi'kmaq 7055 38.6 9030 36.8 4135 39.2 3445 34.1
2016 20 Ojibway-Potawatomi languages 35375 41 46680 38.3 18640 38.3 18615 36.7
2016 21 Algonquin 1575 40.1 2480 36.5 885 36.5 820 33.8
2016 22 Ojibway 19835 47.3 28580 42.6 8730 45.4 12720 39.5
2016 23 Oji-Cree 13790 31.8 15605 30.8 8895 31.2 5015 30
2016 24 Ottawa (Odawa) 165 54.6 210 50 125 54.1 65 42.1
2016 25 Algonquian languages, n.i.e. 35 53.1 120 39.6 60 28.6
2016 26 Athabaskan languages 18835 40.6 23660 38.1 11695 36.3 7970 37.9
2016 27 Northern Athabaskan languages 18770 40.5 23570 38.1 11675 36.3 7945 37.9
2016 28 Babine (Wetsuwet'en) 120 61.4 210 52.3 430 54.1 100 52
2016 29 Beaver 220 53.9 340 46.1 35 66.2 95 49.9
2016 30 Carrier 1270 54.8 2105 46.7 130 44.2 860 43.6
2016 31 Chilcotin 805 49.8 1150 43.1 370 53.2 445 38.6
2016 32 Dene 11435 34.5 13060 33.6 8375 31.7 3445 35.1
2016 33 Dogrib (Tlicho) 1735 43.2 2375 38.5 1200 41.7 905 33.9
2016 34 Gwich'in 270 61.1 360 51.6 50 60.7 190 48.6
2016 35 Sarsi (Sarcee) 60 41.6 150 26 10 115 23.1
2016 36 Sekani 110 59.6 185 48.2 25 43.7 80 45.3
2016 37 Slavey-Hare languages 2100 49.4 2815 45.8 950 50.5 1195 41.6
2016 38 North Slavey (Hare) 795 48.3 1005 44.2 395 47.9 370 39.8
2016 39 South Slavey 975 49.5 1365 45.7 420 51.7 665 41.7
2016 40 Slavey, n.o.s. 330 51.8 675 47.8 135 54.3 160 45.7
2016 41 Tahltan languages 295 52.7 630 43.7 60 51.5 340 39.3
2016 42 Kaska (Nahani) 190 52.9 370 44.8 45 52.4 190 41.6
2016 43 Tahltan 110 52.2 270 42.3 10 145 36.2
2016 44 Tutchone languages 360 52.4 420 42.9 45 49.6 180 36.4
2016 45 Northern Tutchone 280 49 280 43.2 35 49.9 90 36.1
2016 46 Southern Tutchone 80 64 145 42.2 10 90 36.8
2016 47 Athabaskan languages, n.i.e. 60 51.6 85 37.4 20 33.7 25 36.6
2016 48 Haida 155 51.1 465 39.7 55 43.9 255 34.4
2016 49 Inuit languages 37520 28.2 42980 27.7 30515 26.8 10005 28.4
2016 50 Inuinnaqtun 660 47.8 1335 36.8 145 54.2 910 34.2
2016 51 Inuktitut 36015 27.4 40620 27 30180 26.6 8650 27
2016 52 Inuvialuktun 455 52.4 650 44.1 65 49.1 335 42.9
2016 53 Inuit languages, n.i.e. 380 44.3 470 43.5 125 42.2 110 46.7
2016 54 Iroquoian languages 1245 42.2 2800 34.8 555 39.2 1260 32.3
2016 55 Cayuga 30 57.2 125 30.6 25 30.8 35 23.3
2016 56 Mohawk 1140 41.9 2415 34.7 495 38.5 1075 32.6
2016 57 Oneida 55 32.4 185 29.1 20 47.9 120 26.9
2016 58 Iroquoian languages, n.i.e. 25 55.2 115 46.5 20 57.7 25 52.3
2016 59 Kutenai 100 53.6 170 42.1 15 38.3 115 40.4
2016 60 Michif 750 61.2 1210 54 255 58.4 360 50.8
2016 61 Salish languages 2705 51.7 5750 39.6 675 41.1 2855 36.4
2016 62 Comox 100 65.5 185 48.9 10 115 46.8
2016 63 Halkomelem 535 51.1 1060 39.3 75 44.5 525 36.5
2016 64 Lillooet 360 46.4 790 38.2 55 53.7 455 35.9
2016 65 Okanagan 330 55.2 820 37.2 175 36.7 345 32.1
2016 66 Shuswap (Secwepemctsin) 580 49.1 1305 38.9 195 38.4 585 36.3
2016 67 Squamish 50 40.7 285 32.9 25 24.4 125 34.4
2016 68 Straits 100 33 365 29 35 30 220 27.2
2016 69 Thompson (Ntlakapamux) 390 59.5 450 53.8 55 54.2 230 48.2
2016 70 Salish languages, n.i.e. 260 53.9 560 43 65 49.1 250 36.3
2016 71 Siouan languages 4465 36.5 5430 35.1 2415 34.3 2020 34.9
2016 72 Dakota 1210 45.5 1755 41.5 305 43.5 755 41.5
2016 73 Stoney 3210 32.8 3680 31.6 2090 33 1195 30.5
2016 74 Siouan languages, n.i.e. 50 60 140 41.6 20 31.4 75 39.2
2016 75 Tlingit 110 53.5 260 41.2 15 67.2 150 39
2016 76 Tsimshian languages 1700 56.5 2730 48.8 585 56 1300 47.5
2016 77 Gitxsan (Gitksan) 1000 56.1 1305 50.9 425 55.9 530 51.2
2016 78 Nisga'a 455 55.8 1055 45.2 105 51 585 43.8
2016 79 Tsimshian 250 59.3 410 52.9 55 66.8 185 48.3
2016 80 Wakashan languages 1080 57.6 1485 49 260 50.3 620 42.4
2016 81 Haisla 130 62.1 175 53.4 65 59.9 55 41.3
2016 82 Heiltsuk 115 69.1 125 58 15 77.9 50 62
2016 83 Kwakiutl (Kwak'wala) 450 56.4 605 52.1 85 46.7 235 46.9
2016 84 Nuu-chah-nulth (Nootka) 380 53.8 565 42.7 95 42.6 250 35.9
2016 85 Wakashan languages, n.i.e. 10 25 37 25 28.4
2016 86 Aboriginal languages, n.o.s. 415 57.3 665 48.2 200 48.6 220 49.8
Date modified: